O Flamengo atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro, com três jogos sem vitória e uma preocupação crescente: a vulnerabilidade em bolas aéreas. Nos últimos três confrontos, a equipe sofreu gols de cabeça em todos, sendo superada por Calleri, do São Paulo, e pelos palmeirenses Vitor Reis e Luighi.
Embora uma dessas derrotas tenha ocorrido pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras, os números do Rubro-Negro no Brasileirão evidenciam uma fragilidade alarmante. O Flamengo é o quarto time mais vazado em jogadas em bolas aéreas até o momento, superado apenas por Vasco, Atlético-GO e Vitória, clubes que ocupam posições mais baixas na tabela no Brasileirão 2024.
Esses dados, coletados pelo Espião Estatístico do ge, refletem um desafio constante para o técnico Tite. Apesar de sua afirmação de que o time está “na média” em termos de gols sofridos em bolas paradas, a realidade das jogadas aéreas é bem diferente, com números que exigem atenção.
Em FLAMENGO EM 4: VEJA OS Times Mais Vazados em Bolas Aéreas no Brasileirão 2024
Time | Gols sofridos (Jogadas Aéreas) | Jogos | Gols sofridos/jogo |
---|---|---|---|
Vasco | 18 | 21 | 0,86 |
Atlético-GO | 18 | 22 | 0,82 |
Vitória | 16 | 22 | 0,73 |
Flamengo | 15 | 21 | 0,71 |
Nos últimos seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo só conseguiu evitar gols de cabeça na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO. Em outras ocasiões, contra Fortaleza, Criciúma, Vitória, São Paulo e Palmeiras, o time foi novamente penalizado pela fragilidade defensiva.
Gols Sofridos pelo Flamengo em Bolas Aéreas no Brasileirão 2024
Rodada | Jogo | Minuto | Time Adversário | Jogada Aérea | Autor do Gol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO 1 x 2 Flamengo | 00:17:19 | Atlético-GO | Cruzamento | Luiz Fernando |
2 | Flamengo 2 x 1 São Paulo | 00:33:12 | São Paulo | Cruzamento | Ferreira |
4 | Flamengo 0 x 2 Botafogo | 00:07:18 | Botafogo | Escanteio | Luiz Henrique |
5 | Bragantino 1 x 1 Flamengo | 00:29:17 | Bragantino | Escanteio | Pedro Henrique |
7 | Vasco 1 x 6 Flamengo | 00:08:00 | Vasco | Lateral | Vegetti |
8 | Flamengo 2 x 1 Grêmio | 00:50:15 | Grêmio | Escanteio | Edenílson |
10 | Flamengo 2 x 1 Bahia | 00:34:12 | Bahia | Lançamento | Everaldo |
12 | Juventude 2 x 1 Flamengo | 00:25:52 | Juventude | Falta Levantada | Lucas Barbosa |
12 | Juventude 2 x 1 Flamengo | 00:41:13 | Juventude | Escanteio | Luis Mandaca |
14 | Atlético-MG 2 x 4 Flamengo | 00:44:11 | Atlético-MG | Cruzamento | Hulk |
16 | Flamengo 1 x 2 Fortaleza | 00:10:36 | Fortaleza | Escanteio | Gol Contra |
18 | Flamengo 2 x 1 Criciúma | 00:34:47 | Criciúma | Falta Levantada | Rodrigo |
19 | Vitória 1 x 2 Flamengo | 00:29:31 | Vitória | Cruzamento | Everaldo |
21 | São Paulo 1 x 0 Flamengo | 00:15:58 | São Paulo | Escanteio | Calleri |
22 | Flamengo 1 x 1 Palmeiras | 00:39:56 | Palmeiras | Cruzamento | Luighi |
Desempenho Ofensivo Também Preocupa
Além das dificuldades defensivas, o desempenho ofensivo do Flamengo em bolas aéreas também está abaixo do esperado. Atualmente, o time ocupa apenas a 11ª posição no ranking dos ataques mais eficazes em jogadas aéreas, com 12 gols em 21 jogos.
Times que Mais Marcaram em Bolas Aéreas no Brasileirão 2024
Time | Gols (Jogadas Aéreas) | Jogos | Gols/jogo |
---|---|---|---|
Athletico-PR | 17 | 20 | 0,85 |
Bragantino | 14 | 20 | 0,7 |
Criciúma | 14 | 20 | 0,7 |
São Paulo | 14 | 22 | 0,64 |
Flamengo | 12 | 21 | 0,57 |
Na próxima quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Bolívar pela Libertadores. Embora os bolivianos não contem mais com Chico da Costa, que se destacou no primeiro semestre, o time rubro-negro precisa entrar em campo com atenção redobrada nas jogadas aéreas adversárias. O desempenho recente exige um ajuste rápido para evitar surpresas desagradáveis.